Nos termos da Lei nº 26/2015, de 14 de Abril (Lei das Entidades de Gestão Colectiva), vem a GEDIPE disponibilizar as informações referidas na mesma:
Base Legal | Informação para o público em geral | Link |
Art. 28º, nº2 | Estatutos ou instrumento jurídico equivalente; | Estatutos |
Art. 28º, nº2 | Condições de adesão e termos de revogação de mandatos de gestão de direitos; | Capítulo II dos Estatutos Regulamento de Associação |
Art. 28º, nº2 | Lista dos titulares de órgãos sociais; | Órgãos Sociais |
Art. 28º, nº2 | Critérios e métodos de formação de preços aplicáveis pela GEDIPE aos utilizadores de obras protegidas, ou, quando for caso disso, a indicação dos respetivos acordos ou decisões da comissão de peritos que determinam a tarifa a aplicar; | Simulador Tarifário Acordos |
Art. 28º, nº2 Art. 38º, nº1 |
Tarifas praticadas com menção de todos os elementos pertinentes e necessários à sua aplicação; Tarifas de licenciamento de direitos exclusivos e de exercício de direitos de remuneração ou compensação equitativa, bem como os tarifários gerais que sejam contrapartida das licenças gerais que a GEDIPE conceda; | Tarifa de retransmissão Tarifa de comunicação pública em hotelaria Tarifa de cópia privada Tarifa de aluguer e comodato |
Art. 28º, nº2 | Regras sobre a distribuição dos montantes devidos aos titulares dos direitos; | Retransmissão Comunicação pública Cópia privada |
Art. 28º, nº2 | Regras sobre comissões de gestão; | Estatutos - Artº 16º nº1 g) Estatutos - Artº 23º b) Estatutos - Artº 26º Estatutos - Artº 27º c) Retransmissão Artº 10º Comunicação pública Artº 10º Cópia Privada Artº 10º |
Art. 28º, nº2 | Regras sobre deduções de receitas de direitos para efeitos de serviços sociais, culturais e educativos e outros fins aprovados pela assembleia geral; | Retransmissão Art.º Décimo Primeiro a Décimo Terceiro Comunicação Pública Art.º Décimo Primeiro a Décimo Terceiro Cópia Privada Art.º Décimo Primeiro a Décimo Terceiro |
Art. 28º, nº2 | Procedimentos de tratamento de queixas e resolução de litígios disponíveis; |
Regulamento de Reclamações e Resolução de Lítigios |
Art. 28º, nº2 | Relatório de gestão e contas anuais; | Relatórios de Gestão |
Art. 28º, nº2 | Valores cobrados e distribuídos, por categoria de direitos geridos e valor das deduções efetuadas, para efeitos de comissão de gestão, fundos sociais e culturais e outros fins aprovados pela assembleia geral; | Relatórios de Gestão págs. 7 a 9 |
Art. 28º, nº2 | Identificação do número total de beneficiários, com informação do total de receitas obtidas; | 45 Associados Lista de titulares de direitos |
Art. 29º | Identificação das verbas alocadas para atividades sociais e de assistência aos associados da GEDIPE, a ações de formação destes, promoção das suas obras, prestações e produtos, de incentivo à criação cultural e artística, identificação e cessação de infrações lesivas de direito de autor e direitos conexos e divulgação dos direitos compreendidos no objeto da atividade da GEDIPE (artigo 29º, nº1); | Relatórios de Gestão págs. 7 a 9 |
Art. 29º | Condições de acesso dos titulares de direitos que não sejam membros da GEDIPE aos fundos sociais e culturais geridos por esta entidade, nos termos aprovados pela assembleia geral (nº3) | Em processo de aprovação |
Art. 29º | Relatório anual sobre as atividades sociais e culturais desenvolvidas nos termos do artigo 29.º, nº1. | Relatório de aplicação do fundo Social e Cultural |
Art. 57º, nº3 | Relatório anual sobre a transparência | Relatório anual sobre a transparência |